- Město Přeštice
- Kontakt
- Vedení města
- Partnerská města
- Mapa
- Volené orgány města
- Úřední deska
- Diskusní fórum
- Aktuální informace
- Občan v ohrožení
- Právní předpisy města
- Územně plánovací dokumentace města
- Rozvojové plány města
- Hospodaření města
- Dotace
- Organizace zřizované městem
- Městská policie Přeštice
- Město Přeštice je členem těchto organizací
- Hladina Úhlavy - povodně
- Přeštické noviny
- Informační centrum - IC
- Zajímavé odkazy
- Fotogalerie
- Virtuální prohlídky
- Videogalerie
Struktura MěÚ
Kontakty
| Jméno | Funkce | Telefon | Odbor |
|---|---|---|---|
| Alblová Zdeňka | personalistka | 377 332 444 | kancelář tajemnice |
| Arbanová Marcela DiS. | příspěvek na péči | 377 332 535 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Aschenbrennerová Petra | hlavní účetní | 377 332 421 | odbor finanční |
| Barnášová Olga | živnost. kontrola, ev. zemědělců | 377 332 582 | odbor živnostenský úřad |
| Bártová Zdeňka DiS. | soc. práv. ochrana dětí | 377 332 532 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Bezděková Miluše | ref. Kontaktního místa | 377 332 502 | kancelář tajemnice |
| Bohuš Milan | ref. evidence vozidel | 377 332 480 | odbor správní a dopravní |
| Čejková Eva | správa hřbitova | 377 332 433 | odbor hospodářský |
| Česáková Eva | tajemnice | 377 332 402 | kancelář tajemnice |
| Češková Petra | ref. úřadu územ. plánování | 377 332 549 | odbor výstavby a ÚP |
| Ciprová Alena | evidence majetku | 377 332 426 | odbor finanční |
| Civišová Hana | archivářka | 377 332 435 | odbor hospodářský |
| Dobrovolná Monika Bc. | kurátor pro dospělé | 377 332 539 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Dražková Silvie | pověřená vedením, rozpočtářka | 377 332 420 | odbor finanční |
| Duchek Stanislav Mgr. | vodní hospodářství | 377 332 525 | odbor životního prostředí |
| Duchek Viktor Ing. | vedoucí HO | 377 332 430 | odbor hospodářský |
| Dvořák Vít Bc. | ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond | 377 332 522 | odbor životního prostředí |
| Dvořáková Vendula | ref. evidence ŘP | 377 332 482 | odbor správní a dopravní |
| Faiglová Lucie Bc. | kurátor nezletilých | 377 332 534 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Franc Václav | dispečink HO | 377 332 432 | odbor hospodářský |
| Francová Andrea | ref. evidence obyvatel | 377 332 512 | odbor správní a dopravní |
| Grasl Jan | ref. stav. úřadu | 377 332 542 | odbor výstavby a ÚP |
| Hanušová Dana Mgr. | vedoucí OŠKPP | 377 332 460 | odbor školství, kultury a PP |
| Hlavín Jiří | 1. místarosta | 377 332 401 | kancelář starosty |
| Horká Michaela | pověřená vedením ŽP, vodní hospodářství | 377 332 520 | odbor životního prostředí |
| Hrabětová Zdeňka | ref. matriky | 377 332 511 | odbor správní a dopravní |
| Hrubá Jana | ref. přestupky ostatní | 377 332 481 | odbor správní a dopravní |
| Janča Karel | recepční | 377 332 555 | odbor hospodářský |
| Janochová Štěpánka | ref. cestovních dokladů | 377 332 515 | odbor správní a dopravní |
| Kapoun Radek | ref. evidence vozidel | 377 332 477 | odbor správní a dopravní |
| Kasl Josef | informatik | 377 332 570 | kancelář tajemnice |
| Kladívková Helena | asistentka | 377 332 546 | odbor výstavby a ÚP |
| Klokanová Petra | poslíček | 377 332 500 | kancelář tajemnice |
| Kmoch Antonín Mgr. | starosta | 377 332 400 | kancelář starosty |
| Kocúrová Iva | vedoucí odboru | 377 332 540 | odbor výstavby a ÚP |
| Königsmark Jan Mgr. | 2. místostarosta | 377 332 406 | kancelář starosty |
| Koželuhová Noemi | ref. stav. úřadu | 377 332 547 | odbor výstavby a ÚP |
| Kravcová Romana | asistentka | 377 332 403 | kancelář starosty |
| Křenková Jana | odpady | 377 332 436 | odbor hospodářský |
| Kronďáková Anna | ref. evid. občanských průkazů | 377 332 514 | odbor správní a dopravní |
| Kunešová Zdeňka | účetní | 377 332 422 | odbor finanční |
| Löschová - Kintrová Helena | nájem a pronájem prostor | 377 332 431 | odbor hospodářský |
| Lukášová Věra | památková péče | 377 332 461 | odbor školství, kultury a PP |
| Mačejovský Pavel Ing. | informatik | 377 332 572 | kancelář tajemnice |
| Malánová Václava | ref. Kontaktního místa | 377 332 548 | kancelář tajemnice |
| Milas Miroslav Ing. | ref. stav. úřadu | 377 332 544 | odbor výstavby a ÚP |
| Mlynáříková Martina | informatik | 377 332 571 | kancelář tajemnice |
| Motlíková Miloslava | kurátor pro dospělé | 377 332 536 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Musilová Martina | ref. stav. úřadu | 377 332 541 | odbor výstavby a ÚP |
| Novotný Daniel Bc. | vedoucí OSD | 377 332 470 | odbor správní a dopravní |
| Poláčková Ilona | ref. přestupky BESIP | 377 332 471 | odbor správní a dopravní |
| Polák Karol | bezpečnostní ředitel | 377 332 550 | kancelář starosty |
| Rudolfová Alena | registrace podnikatelů | 377 332 583 | odbor živnostenský úřad |
| Šalomová Marie | mzdová účetní | 377 332 423 | odbor finanční |
| Schejbal Miroslav Bc. | ref. přestupky BESIP | 377 332 476 | odbor správní a dopravní |
| Sedláčková Ružena | ref. stát. správy siln.hosp. | 377 332 473 | odbor správní a dopravní |
| Seidlová Tamara Ing. | vedoucí OSVZ | 377 332 530 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
| Simbartlová Ivana | účetní | 377 332 424 | odbor finanční |
| Soukup Jaroslav | recepční | 377 332 555 | odbor hospodářský |
| Šrámek Karel | ref. přestupky ostatní | 377 332 495 | odbor správní a dopravní |
| Šrámková Marie | ref. Kontaktního místa | 377 332 500 | kancelář tajemnice |
| Štáhlová Petra | ref. úřadu územ. plánování | 377 332 543 | odbor výstavby a ÚP |
| Štěpanovský Petr Bc. | vodoprávní úřad | 377 332 521 | odbor životního prostředí |
| Stunová Soňa Ing. Arch. | regionální rozvoj | 377 332 405 | kancelář starosty |
| Süss Václav Ing. | vedoucí OŽÚ | 377 332 580 | odbor živnostenský úřad |
| Sysel Rostislav | ref. evidence vozidel | 377 332 475 | odbor správní a dopravní |
| Tolarová Tereza | pokladní | 377 332 501 | odbor finanční |
| Tříska Luboš DiS. | lesní hospodářství, myslivost, rybářství | 377 332 524 | odbor životního prostředí |
| Turnerová Lenka | ref. evidence ŘP | 377 332 474 | odbor správní a dopravní |
| Vaníková Miluše | ref. matriky | 377 332 513 | odbor správní a dopravní |
| Vokráčková Jitka | odpady, ochrana přírody a krajiny | 377 332 523 | odbor životního prostředí |
| Vovsová Jarmila | archivářka | 377 332 435 | odbor hospodářský |
| Vozková Věra | registrace podnikatelů | 377 332 581 | odbor živnostenský úřad |
| Wiesner Jan Ing. | regionální rozvoj | 377 332 404 | kancelář starosty |
| Žikešová Jana | účetní, pokladní | 377 332 425 | odbor finanční |
Organizační schéma orgánů Města Přeštice
Městský úřad Přeštice je organizačně členěn na tyto útvary:
Otázka na měsíc květen 2012
Souhlasíte s názorem účastníků veřejného fóra na nejdůležitější problémy města (viz příloha)?
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledky.doc | 160.5 KB |

