- Město Přeštice
- Kontakt
- Vedení města
- Partnerská města
- Mapa
- Poslání Městského úřadu
- Struktura MěÚ
- Krizové řízení
- Informace dle zák. 106/1999 Sb.
- Úřední deska
- Výroční zprávy o poskytování informací
- Seznam veřejnoprávních smluv
- E-podatelna
- E-Pusa
- Czech - Point
- Volby
- Informační centrum - IC
- Zajímavé odkazy
- Fotogalerie
- Virtuální prohlídky
- Videogalerie
Seznam veřejnoprávních smluv
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv na výkon agendy EO s obcemi SO ORP - zobrazit
|
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv na řízení o přestupcích s obcemi správního obvodu ORP Přeštice stav k 20.6.2006 |
||||||
| Poř.č. | Obec | Smlouva | Schváleno | Účinnost | Č.j. KÚ | Platnost |
| ze dne | KÚ PK dne | od | LPVV | do | ||
| 1. | Soběkury | 24.3.2003 | 7.5.2003 | 27.5.2003 | 2797/03 | na neurčito |
| 2. | Roupov | 24.3.2003 | 7.5.2003 | 27.5.2003 | 2797/03 | na neurčito |
| 3. | Merklín | 7. 4. 2003 | 7.5.2003 | 27.5.2003 | 2797/03 | 31.12.2006 |
| 4. | H. Lukavice | 7. 4. 2003 | 9.5.2003 | 27.5.2003 | 2855/03 | na neurčito |
| 5. | Lužany | 5. 5. 2003 | 16.6.2003 | 4.7.2003 | 3548/03 | na neurčito |
| 6. | Kbel | 5. 5. 2003 | 16.6.2003 | 3.7.2003 | 3548/03 | na neurčito |
| 7. | Skašov | 31.5.2003 | 21.7.2003 | 7.8.2003 | 4347/03 | 31.12.2006 |
| 8. | D. Lukavice | 5. 5. 2003 | 16.6.2003 | 4.7.2003 | 3548/03 | na neurčito |
| 9. | Vlčí | 19.5.2003 | 23.6.2003 | 11.7.2003 | 3899/03 | na neurčito |
| 10. | Chlumčany | 16.6.2003 | 13.8.2003 | 2.9.2003 | 4511/03 | na neurčito |
| 11. | Horšice | 16.6.2003 | 21.7.2003 | 7.8.2003 | 4254/03 | 31.12.2006 |
| 12. | Dolce | 16.6.2003 | 21.7.2003 | 7.8.2003 | 4254/03 | 31.12.2006 |
| 13. | Čižice | 14.7.2003 | 16.8.2003 | 3.9.2003 | 4998/03 | na neurčito |
| 14. | Otěšice | 6.10.2003 | 30.10.2003 | 14.11.2003 | 6484/03 | na neurčito |
| 15. | Ptenín | 11.8.2003 | 6.10.2003 | 21.10.2003 | 5763/03 | na neurčito |
| 16. | Buková | 25.8.2003 | 6.10.2003 | 21.10.2003 | 5763/03 | na neurčito |
| 17. | Oplot | 2.11.2005 | 28.11.2005 | 20.12.2005 | 1278/05 | na neurčito |
| 18. | Bolkov | 12.1.2004 | 20.2.2004 | 12.3.2004 | 1037/04 | na neurčito |
| 19. | Týniště | 22.3.2004 | 16.4.2004 | 5.5.2004 | 2965/04 | 31.12.2006 |
| 20. | Nezdice | 27.4.2004 | 18.5.2004 | 4.6.2004 | 3960/04 | 31.12.2006 |
| 21. | Borovy | 7.3.2005 | 18.4.2005 | 6.5.2005 | 665/05 | na neurčito |
| 22. | Řenče | 15.3.2005 | 2.5.2005 | 19.5.2005 | 664/05 | na neurčito |
|
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv na provozování elektronické podatelny s obcemi správního obvodu ORP Přeštice Stav k 30.6.2006 |
||||||
| Poř.č. | Obec |
Smlouva
|
Schváleno
|
Právní
|
Účinnost
|
Č.j. KÚ
|
|
ze dne
|
KÚ PK dne
|
moc dne
|
od
|
PRÁV
|
||
| 1. | Dolní Lukavice | 8.3.2006 | 27.3.2006 | 14.4.2006 | 14.4.2006 | 332/06 |
| 2. | Kbel | 17.3.2006 | 4.4.2006 | 26.4.2006 | 26.4.2006 | 360/06 |
| 3. | Dolce | 13.4.2006 | 27.4.2006 | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 689/06 |
| 4. | Horní Lukavice | 13.4.2006 | 27.4.2006 | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 690/06 |
| 5. | Merklín | 13.4.2006 | 17.5.2006 | 8.6.2006 | 8.6.2006 | 746/06 |
| 6. | Nezdice | 13.4.2006 | 27.4.2006 | 22.5.2006 | 22.5.2006 | 688/05 |
| 7. | Roupov | 13.4.2006 | 2.5.2006 | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 692/06 |
| 8. | Týniště | 13.4.2006 | 27.4.2006 | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 687/06 |
| 9. | Vlčí | 13.4.2006 | 27.4.2006 | 18.5.2006 | 18.5.2006 | 691/06 |
| 10. | Horšice | 4.5.2006 | 17.5.2006 | 8.6.2006 | 8.6.2006 | 749/06 |
|
Přehled uzavřených veřejnoprávních smluv na zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup s obcemi správního obvodu ORP Přeštice Stav k 30.6.2006 |
||||||
| Poř.č. | Obec |
Smlouva
|
Schváleno
|
Právní
|
Účinnost
|
Č.j. KÚ
|
|
ze dne
|
KÚ PK dne
|
moc dne
|
od
|
PRÁV
|
||
| 1. | Horní Lukavice | 13.4.2006 | 2.5.2006 | 19.5.2006 | 19.5.2006 | 698/06 |
| 2. | Roupov | 13.4.2006 | 2.5.2006 | 22.5.2006 | 22.5.2006 | 696/06 |
| 3. | Týniště | 13.4.2006 | 2.5.2006 | 19.5.2006 | 19.5.2006 | 697/06 |
Otázka na měsíc květen 2012
Souhlasíte s názorem účastníků veřejného fóra na nejdůležitější problémy města (viz příloha)?
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| vysledky.doc | 160.5 KB |

