Obsah
Závěrečný účet města Přeštice za rok 2013
Pomocný analytický přehled k 31.12.2013 - město Přeštice.pdf Staženo: 302x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - KKC.pdf Staženo: 315x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - KKC.pdf Staženo: 182x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - ZŠ J. Hlávky Přeštice.pdf Staženo: 471x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - ZŠ J.Hlávky Přeštice.pdf Staženo: 196x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - ZŠ a MŠ Skočice.pdf Staženo: 277x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - ZŠ a MŠ Skočice.pdf Staženo: 259x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - MŠ Dukelská.pdf Staženo: 244x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - MŠ Dukelská.pdf Staženo: 241x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - MŠ Gagarinova.pdf Staženo: 170x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - MŠ Gagarinova.pdf Staženo: 180x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - ZUŠ.pdf Staženo: 219x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - ZUŠ.pdf Staženo: 219x | 02.07.2014
Rozvaha k 31.12.2013 - DDM.pdf Staženo: 450x | 02.07.2014
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2013 - DDM.pdf Staženo: 227x | 02.07.2014
Závěrečný účet města Přeštice za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012.doc Staženo: 237x | 03.07.2013
Přehled přijatých dotací k 31.12.2012.xls Staženo: 220x | 03.07.2013
Přehled poskytnutých dotací a příspěvků k 31.12.2012.xls Staženo: 370x | 03.07.2013
Stavy bankovních a úvěrových účtů k 31.12.12.xls Staženo: 241x | 03.07.2013
Přehled podílu sdílených daní po čtvrtletích a porovnání s rokem 2011.xls Staženo: 173x | 03.07.2013