Město Přeštice
Masarykovo nám. 107
334 01 Přeštice
Zajímavé informace rychle dostupné z našeho obsahu.
Kapacita - objem nádoby na odpad | Četnost svozů | Počet svozů za rok | Výše poplatku za rok a nádobu |
bez nádoby | bez vývozu | 0 | 328 Kč |
60 l | 1 x za 14 dnů | 26 | 1420 Kč |
1 x měsíčně | 12 | 655 Kč | |
110 l plechová | 1 x týdně | 52 | 5205 Kč |
1 x za 14 dnů | 26 | 2603 Kč | |
1 x měsíčně | 12 | 1201 Kč | |
KOMBI zima(*) | 39 | 3903 Kč | |
120 l plastová | 1 x týdně | 52 | 5678 Kč |
1 x za 14 dnů | 26 | 2839 Kč | |
1 x měsíčně | 12 | 1310 Kč | |
KOMBI zima(*) | 39 | 4260 Kč | |
240 l | 1 x týdně | 52 | 11357 Kč |
1 x za 14 dnů | 26 | 5678 Kč | |
1 x měsíčně | 12 | 2621 Kč | |
1100 l | 1 x týdně | 52 | 52052 Kč |
1 x za 14 dnů | 26 | 26026 Kč | |
1 x měsíčně | 12 | 12012 Kč |
(*) KOMBI zima = 1x týdně (1.10. - 31.3. vytápění tuhá paliva) a 1x za 14 dnů zbytek roku
Rekreační objekty a zahrádky v lokalitách Za Řekou, Pod Hřbitovem, Za Sladovnou, V Lipkách a Osada Šeříků - poplatek 655,- Kč