Obsah
Závěrečný účet města Přeštice za rok 2020
Rozvaha k 31_12_2020_MŠ Gagarinova Staženo: 36x | 28.06.2021
Rozvaha k 31_12_2020_MŠ Dukelská Staženo: 37x | 28.06.2021
Rozvaha k 31_12_2020_město Přeštice Staženo: 36x | 28.06.2021
Rozvaha k 31_12_2020_KKC Přeštice Staženo: 28x | 28.06.2021
Příloha účetní závěrky k 31_12_2020_textová část_město Přeštice Staženo: 35x | 28.06.2021
Příloha účetní závěrky k 31_12_2020_město Přeštice Staženo: 32x | 28.06.2021
Přehled přijatých dotací k 31_12_2020 Staženo: 35x | 28.06.2021
Přehled poskytnutých dotací_finančních darů_příspěvků a půjček k 31_12_2020 Staženo: 37x | 28.06.2021
Přehled podílu sdílených daní po čtvrtletích a porovnání s rokem 2019 Staženo: 27x | 28.06.2021
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31_12_2020_město Přeštice Staženo: 45x | 28.06.2021
Přehled o peněžních tocích k 31_12_2020_město Přeštice Staženo: 27x | 28.06.2021
Prohlášení vedení města Přeštice 2020 Staženo: 36x | 28.06.2021
Potvrzení KÚ PK_vypořádání dotací se SR za rok 2020 Staženo: 32x | 28.06.2021
Pomocný analytický přehled k 31_12_2020_město Přeštice Staženo: 33x | 28.06.2021
Hospodaření příspěvkových organizací v letech 2005 - 2020 Staženo: 37x | 28.06.2021
Grafy 2020 Staženo: 28x | 28.06.2021
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2020 Staženo: 54x | 28.06.2021
Závěrečný účet města Přeštice za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Přeštice za rok 2019 Staženo: 116x | 29.06.2020
Závěrečný účet za rok 2019 Staženo: 152x | 29.06.2020
Vypořádání se SR za rok 2019 Staženo: 136x | 29.06.2020